Leave a Message

By providing your contact information to Legacy Properties Sotheby's International Realty, your personal information will be processed in accordance with Legacy Properties Sotheby's International Realty's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you expressly consent to receive marketing or promotional real estate communication from Legacy Properties Sotheby's International Realty in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. Consent is not a condition of purchase of any goods or services. You may opt out of receiving further communications from Legacy Properties Sotheby's International Realty at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe. SMS text messaging is subject to our Terms of Use.

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
SEE ALL PHOTOS
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
11 Old Orchard Road 101 & 102
Courtesy of Advisors Living, LLC
Sold

11 Old Orchard Road 101 & 102

11 Old Orchard Road 101 & 102, Saco, ME 04072

$837,500
Welcome to 11 Old Orchard Road! This unique property offers two homes on one lot with so many opportunities. Located minutes to Biddeford - Saco Country Club, multiple beaches and vibrant Main Street.
The main home was built in 2016 and is loaded with all the bells and whistles. It is a 3 bedroom, den, kitchen, living room, one and a half bathroom and has 1384 square feet of living space as well as a 2 car garage. The open floor plans affords easy living and entertaining. Beautiful custom kitchen offers a fabulous island - perfect for meal prep, lots of natural light and access to a fabulous deck, great for grilling and relaxing. During the winter months the living room is the place to be! Stunning gas fireplace surrounded by built-ins, custom plantation shutters and gorgeous hardwood flooring. The primary bathroom is fabulous, complete with a soaking tub! The home also offers mini splits to keep you cool in the summer and warm in the winter.
Then there is the sweet cottage. The cottage offers a cozy front porch, private deck, 2 bedrooms, one bath, den, living room, kitchen w/ laundry, hardwood floors and so charming! The cottage is 984 square feet and single level living.
Open House: Friday, January 10th noon - 2pm and Sunday, January 12th noon-2pm.
Also see listing #1611773

5
beds

3
baths

2,368 Sq.Ft. LIVING AREA

0.52 Acres lot

Aaron Crossman

Aaron Crossman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry - 1st Floor, Upper Level, Main Level
  • Flooring Wood, Tile, Carpet
  • APPLIANCES Washer, Refrigerator, Microwave, Electric Range, Dryer, Dishwasher
  • other interior Features Walk-in Closets, 1st Floor Bedroom, Bathtub, One-Floor Living, Shower, Storage

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold February 28, 2025
  • Living Area2,368 Sq.Ft.
  • Total Area2,368 Sq.Ft.
  • Lot Area0.52 Acres
  • MLS® ID1611771
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2016
  • NeighborhoodSaco
  • Architecture StylesCape Cod, Cottage
  • View DescriptionTrees/Woods

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesUtilities On
  • roofShingle
  • lot featuresWell Landscaped, Open, Level, Near Golf Course, Near Public Beach, Near Shopping, Near Turnpike/Interstate, Near Town, Near Railroad
  • parkingAuto Door Opener, Basement, 5 - 10 Spaces, Paved, Inside Entrance, Underground
  • HEAT TYPEZoned, Hot Water, Heat Pump, Baseboard
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter, Slab

Financial

  • Sales Price$837,500
  • Real Estate Tax $7,535/yr
  • Zoning R2

Saco

A southern Maine community that bestows the friendly and welcoming Downeast Maine values that so many yearn for.

Explore

Work With Us

Follow Us on Instagram